產(chǎn)品中心
條碼掃描系列
當前位置:煙臺POS收款機 思迅軟件 管家婆軟件 收銀軟件 >> 產(chǎn)品中心 >> 硬件系列 >> 條碼掃描系列
產(chǎn)品簡介
巨豪Z-8072影像二維掃描平臺
Z-8072二維掃描平臺*高速掃描,一維,二維,郵政條碼和OCR的全方位讀取
*耐用的外殼設計和安全電纜確保任何撞擊也不會傷害到機器
* 兩個界面選項:USB或RS232
*易讀取手機及電腦屏幕條碼
*手動或自動觸發(fā)
*極低功耗
更多詳情
| 物理特征 | |
| 尺寸: | 145.0 x 80.2 x 97.0 mm (D x W x H) |
| 重量: | 282g |
| 工作電壓和電流: | 5 VDC +/-10% @ 400 mA |
| 性能 | |
| 圖像 (像素): | 752 pixels (H)x 480 pixels (V) |
| 光源: | Aiming: 617 nm LED |
| 視角: | 40° (H) x 26° (V) |
| 印刷對比度: | 25% minimum reflective difference |
| 可識別條碼 | |
| 1-D: | UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, Bookland EAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, GS1 DataBar variants, Korean 3 of 5, ISBT Concat |
| 2-D: | PDF417, MicroPDF417, Composite Codes,Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec |
| 運動容差: | up to 2.5Meter per second |
| 界面: | USB, RS232 |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 工作溫度: | 32° - 122° F / 0° - 50° C |
| 存儲溫度: | -40° - 158° F / -40° - 70° C |
| 濕度: | 5% - 95%,無凝結(jié) |
| 跌落/沖擊規(guī)格: | 可承受多次1.5m高處跌落至混凝土地面的沖擊力 |
| 環(huán)境亮度: | 熒光可達1600 Lux.日光可達 86,000 Lux. |


